Round 24 Matches
02/08/2019 at 20:45 | Dijon - Marseille | 1 - 2 [FT] |
02/09/2019 at 17:00 | PSG - Bordeaux | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:00 | Amiens - Caen | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:00 | Strasbourg - Angers | 1 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Montpellier - Monaco | 2 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Nantes - Nimes | 2 - 4 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Toulouse - Reims | 1 - 1 [FT] |
02/10/2019 at 17:00 | Guingamp - Lille | 0 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 17:00 | Rennes - Saint Etienne | 3 - 0 [FT] |
02/10/2019 at 21:00 | Nice - Lyon | 1 - 0 [FT] |
Nice - Lille 2 - 0
G | Walter Benitez | Mike Maignan | G |
D | Dante | ![]() | D |
D | Malang Sarr | Jose Fonte | D |
D | Christophe Herelle | Kouadio Dabila | D |
D | Christophe Jallet | ![]() | D |
D | Youcef Atal ![]() | ![]() | M |
M | Pierre Lees-Melou ![]() | ![]() | M |
M | Allan Saint-Maximin ![]() ![]() | ![]() | M |
M | Wylan Cyprien ![]() | ![]() | S |
M | Adrien Tameze | Nicolas Pepe | S |
S | Mario Balotelli ![]() ![]() | ![]() | S |
M | Remi Walter ![]() | ![]() | S |
M | Jean-Victor Makengo ![]() | ![]() | S |
S | Ignatius Ganago ![]() | ![]() | S |