Round 24 Matches
02/08/2019 at 20:45 | Dijon - Marseille | 1 - 2 [FT] |
02/09/2019 at 17:00 | PSG - Bordeaux | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:00 | Amiens - Caen | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:00 | Strasbourg - Angers | 1 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Montpellier - Monaco | 2 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Nantes - Nimes | 2 - 4 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Toulouse - Reims | 1 - 1 [FT] |
02/10/2019 at 17:00 | Guingamp - Lille | 0 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 17:00 | Rennes - Saint Etienne | 3 - 0 [FT] |
02/10/2019 at 21:00 | Nice - Lyon | 1 - 0 [FT] |
Strasbourg - Nimes 0 - 1
G | Matz Sels | Paul Bernardoni | G |
D | Stefan Mitrovic ![]() | Anthony Briancon | D |
D | Ismael Aaneba ![]() ![]() | ![]() | D |
D | Pablo Martinez | Gaetan Paquiez | D |
D | Lamine Kone | Theo Valls | M |
M | Jonas Martin ![]() | Denis Bouanga | M |
M | Adrien Thomasson | ![]() | M |
M | Ibrahima Sissoko ![]() | Renaud Ripart | S |
M | Kevin Zohi ![]() | ![]() | S |
M | Dimitri Lienard ![]() | ![]() | S |
S | Nuno da Costa | ![]() | S |
M | Benjamin Corgnet ![]() | ![]() ![]() | M |
M | Youssouf Fofana ![]() | ![]() | S |
S | Lebo Mothiba ![]() | ![]() | S |