Round 24 Matches
02/08/2019 at 20:45 | Dijon - Marseille | 1 - 2 [FT] |
02/09/2019 at 17:00 | PSG - Bordeaux | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:00 | Amiens - Caen | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:00 | Strasbourg - Angers | 1 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Montpellier - Monaco | 2 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Nantes - Nimes | 2 - 4 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Toulouse - Reims | 1 - 1 [FT] |
02/10/2019 at 17:00 | Guingamp - Lille | 0 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 17:00 | Rennes - Saint Etienne | 3 - 0 [FT] |
02/10/2019 at 21:00 | Nice - Lyon | 1 - 0 [FT] |
Rennes - Strasbourg 1 - 4
G | Tomas Koubek | Matz Sels | G |
D | Hamari Traore | ![]() | D |
D | Mexer ![]() ![]() | ![]() | D |
D | Ramy Bensebaini ![]() | ![]() | D |
D | Damien Da Silva ![]() | Dimitri Lienard | M |
M | Clement Grenier ![]() | Anthony Caci | M |
M | Benjamin Bourigeaud | ![]() | M |
M | Romain Del Castillo ![]() | ![]() ![]() | M |
M | Jakob Johansson | ![]() | M |
M | Adrien Hunou ![]() | ![]() ![]() | M |
M | Ismaila Sarr ![]() | ![]() | S |
M | James Lea Siliki ![]() | ![]() | D |
M | Benjamin Andre ![]() | ![]() | M |
S | Jordan Siebatcheu ![]() | ![]() | S |