Round 24 Matches
02/08/2019 at 20:45 | Dijon - Marseille | 1 - 2 [FT] |
02/09/2019 at 17:00 | PSG - Bordeaux | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:00 | Amiens - Caen | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:00 | Strasbourg - Angers | 1 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Montpellier - Monaco | 2 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Nantes - Nimes | 2 - 4 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Toulouse - Reims | 1 - 1 [FT] |
02/10/2019 at 17:00 | Guingamp - Lille | 0 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 17:00 | Rennes - Saint Etienne | 3 - 0 [FT] |
02/10/2019 at 21:00 | Nice - Lyon | 1 - 0 [FT] |
Lille - Nice 4 - 0
G | Mike Maignan | Walter Benitez | G |
D | Youssouf Kone ![]() ![]() | Dante | D |
D | Adama Soumaoro | Patrick Burner | D |
D | Mehmet Zeki Celik | Christophe Herelle | D |
D | Jose Fonte | Malang Sarr | D |
M | Xeka ![]() | ![]() | D |
M | Jonathan Ikone ![]() | Allan Saint-Maximin | M |
M | Thiago Mendes | Danilo | M |
S | Nicolas Pepe ![]() ![]() | Adrien Tameze | M |
S | Rafael Leao ![]() ![]() ![]() | ![]() | M |
S | Jonathan Bamba ![]() | ![]() | S |
D | Jeremy Pied ![]() ![]() | ![]() | M |
S | Loic Remy ![]() ![]() | ![]() ![]() | M |
S | Luiz Araujo ![]() | ![]() | S |