Round 24 Matches
02/08/2019 at 20:45 | Dijon - Marseille | 1 - 2 [FT] |
02/09/2019 at 17:00 | PSG - Bordeaux | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:00 | Amiens - Caen | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:00 | Strasbourg - Angers | 1 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Montpellier - Monaco | 2 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Nantes - Nimes | 2 - 4 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Toulouse - Reims | 1 - 1 [FT] |
02/10/2019 at 17:00 | Guingamp - Lille | 0 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 17:00 | Rennes - Saint Etienne | 3 - 0 [FT] |
02/10/2019 at 21:00 | Nice - Lyon | 1 - 0 [FT] |
Montpellier - Saint Etienne 0 - 0
G | Benjamin Lecomte | Stephane Ruffier | G |
D | Pedro Mendes | Gabriel Silva | D |
D | Daniel Congre | Loic Perrin | D |
D | Hilton ![]() | Timothee Kolodziejczak | D |
D | Ruben Aguilar ![]() | Mathieu Debuchy | D |
D | Ambroise Oyongo | Ole Selnaes | M |
M | Paul Lasne ![]() ![]() | ![]() | M |
M | Florent Mollet ![]() | Yann M'Vila | M |
M | Ellyes Skhiri | Wahbi Khazri | M |
S | Gaetan Laborde ![]() | Kevin Monnet-Paquet | S |
S | Andy Delort | ![]() | S |
D | Damien Le Tallec ![]() | ![]() | M |
M | Junior Sambia ![]() | ![]() | S |
S | Petar Skuletic ![]() |