Round 24 Matches
02/08/2019 at 20:45 | Dijon - Marseille | 1 - 2 [FT] |
02/09/2019 at 17:00 | PSG - Bordeaux | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:00 | Amiens - Caen | 1 - 0 [FT] |
02/09/2019 at 20:00 | Strasbourg - Angers | 1 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Montpellier - Monaco | 2 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Nantes - Nimes | 2 - 4 [FT] |
02/10/2019 at 15:00 | Toulouse - Reims | 1 - 1 [FT] |
02/10/2019 at 17:00 | Guingamp - Lille | 0 - 2 [FT] |
02/10/2019 at 17:00 | Rennes - Saint Etienne | 3 - 0 [FT] |
02/10/2019 at 21:00 | Nice - Lyon | 1 - 0 [FT] |
Strasbourg - Angers 1 - 2
G | Matz Sels | Ludovic Butelle | G |
D | Stefan Mitrovic ![]() | ![]() | D |
D | Kenny Lala ![]() ![]() | ![]() | D |
D | Pablo Martinez | Vincent Manceau | D |
D | Lamine Kone | Romain Thomas | D |
M | Adrien Thomasson ![]() | ![]() | D |
M | Sanjin Prcic ![]() | Baptiste Santamaria | M |
M | Ibrahima Sissoko | ![]() | M |
M | Anthony Caci ![]() | ![]() | M |
S | Ludovic Ajorque | ![]() | S |
S | Lebo Mothiba ![]() | ![]() ![]() ![]() | S |
M | Benjamin Corgnet ![]() | ![]() | M |
S | Nuno da Costa ![]() | ![]() | M |
S | Samuel Grandsir ![]() | ![]() ![]() | S |